| Form boyutu | : Genişlik: 63,5mm'den 228mm'ye kadar Uzunluk: 110mm'den 355,6mm'ye kadar. | 
            
              | Form Ağırlığı | : 64 gr'dan 157 gr'a kadar | 
            
              | İşaretleme | : HB kurşun kalem (NO:2) tükenmez kalem veya Marker (Siyah veya Mavi) (Opsiyonel!) | 
            
              | İşaret Pozisyonu | : 1/6", 1/5", 1/4" seçilebilir. | 
            
              | Okuma Sistemi | : Yansımalı okuma kafası kullanılmaktadır. | 
            
              | Aktarma hızı | : 6000 kağıt/saat'e kadar | 
            
              | Giriş Tepsisi | : 105 gr. 500 adet form | 
            
              | Çıkış tepsisi | : 500 adet form | 
            
              | Yoğunluk seviyesi | : İç seviye 256, kullanıcı seviyesi 16 | 
            
              | Kalibrasyon | : Referans kağıt ile otomatik hassasiyet ayarı | 
            
              | Self-test | : Kağıt tanıma sensörleri ve sistem veri hafızası. Okuma sistem testi dahil. | 
            
              | Arayüz | : 9 iğneli RS 232C seri bağlantı 9.600 baud ile 115.200 baud USB sürüm 2.0 | 
            
              | Güç kaynağı | : AC 100V ile 240V arası, 100W tüketim, 50/60 Hz frekans | 
            
              | Çevre | : Önerilen Sıcaklık: 5 derece ile 35 derece, Nem oranı: %30 ile %80 arası | 
            
              | Net Ağırlık | : Yaklaşık 20 kg | 
            
              | Denetim Masası | : 20x2 satır alfanümerik LCD ekran, 5 düğme | 
            
              | Boyutlar | : 365mm x 227mm x 575mm | 
            
              | Opsiyonel | : 1. Mürekkep okuma kafası | 
            
              |  | : 2. Arka yüz okuma kafası | 
            
              |  | : 3. Barkod okuma kafası | 
            
              |  | 4. Çift çıkış tepsisi. Resim İçin Tıklayınız |